包裝形式 | 堅(jiān)固防水的木箱包裝防震防潮 |
機(jī)臺顏色 | 白色機(jī)臺,蘭色機(jī)面 |
交貨時(shí)間 | 合同之日起3個(gè)工作日內(nèi) |
售后服務(wù)反饋時(shí)間 | 48小時(shí)之內(nèi)免費(fèi)保固期一年,終身售后服務(wù) |
1 | 上下夾具安裝座。 |
2 | 觸動停機(jī)桿及設(shè)定環(huán) |
3 | 橫梁:上下移動 |
4 | 機(jī)臺行程光電編碼器,測量機(jī)臺橫梁位移 |
5 | 內(nèi)有南京滾珠絲杠驅(qū)動裝置 |
6 | 日本松下交流侍服電機(jī)驅(qū)動,提供穩(wěn)定,可靠的轉(zhuǎn)速驅(qū)動 |
7 | 內(nèi)含日本松下伺服器交流變速系統(tǒng) |
8 | 清華同方品牌電腦、19”液晶、1G內(nèi)存、300G硬盤、2.66GCPU, HP彩色噴墨打印機(jī) |
9 | 美國傳力電子S型進(jìn)口傳感器 |
10 | 大變形引伸計(jì):塑料、橡膠變形測量裝置 |
11 | 夾具:標(biāo)配壹副(其余夾具選購) |
容量選擇 | 50N,100N,200N,500N,1000N,2500N,5000N |
容量分段 | 容量分段:全程七檔:× 1,× 2,× 5,× 10,× 20,× 50,× 100 采用高精度24 bits A/D,取樣頻率200Hz |
單位切換 | N,kN,kgf,Lbf,MPa,Lbf/In2,kgf/mm2 |
荷重分解度 | 1/500000 |
荷重精度 | ±0.25% |
zui大行程(不含夾具) | 950mm |
有效寬度 | 370mm |
測試速度 | 采用Pulse Command控制方式使控制更0.01-500mm/min |
位移分辨率 | 編碼器2500 P/R,提升4倍精度采用LINE DRIVE編碼器抗干擾能力*0.0001mm |
數(shù)據(jù)傳輸方式 | RS232傳輸 |
顯示方式 | UTM107+WIN-XP測試軟件計(jì)算機(jī)屏幕顯示 |
電源 | AC220 |
機(jī)臺重量 | 180kg |
機(jī)臺尺寸 | 660mm╳545mm╳1600 mm |
橡膠拉力機(jī) 橡膠拉力機(jī)